OFFICIAL WEBSITE
ΜΠΑΜ FC
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Match Center
![]() ![]() 17:00Α’ Ερασιτεχνική
2024 - 2025
N/A Αχιλλέας Περαίας - ΜΠΑΜ FC |
![]() ![]() 3 - 0Α’ Ερασιτεχνική
2024 - 2025
N/A ΜΠΑΜ FC - Αναγέννηση Ρυσίου |
![]() ![]() 0 - 3Α’ Ερασιτεχνική
2024 - 2025
N/A Αναγέννηση Επανομής - ΜΠΑΜ FC |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
MATCH CENTER
Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΓΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 65-23 | 19-4-3 | 42 | |
2 | ![]() | 59 | 52-16 | 18-5-3 | 36 | |
3 | ![]() | 53 | 46-26 | 17-2-7 | 20 | |
4 | ![]() | 49 | 45-31 | 14-7-5 | 14 | |
5 | ![]() | 41 | 55-32 | 11-8-7 | 23 | |
6 | ![]() | 40 | 29-25 | 12-4-10 | 4 | |
7 | ![]() | 39 | 34-39 | 11-6-9 | -5 | |
8 | ![]() | 37 | 28-28 | 11-4-11 | 0 | |
9 | ![]() | 33 | 37-38 | 10-3-13 | -1 | |
10 | ![]() | 33 | 44-49 | 10-3-13 | -5 | |
11 | ![]() | 31 | 32-41 | 8-7-11 | -9 | |
12 | ![]() | 31 | 26-36 | 9-4-13 | -10 | |
13 | ![]() | 30 | 33-39 | 9-3-14 | -6 | |
14 | ![]() | 26 | 28-45 | 7-5-14 | -17 | |
15 | ![]() | 22 | 26-49 | 6-4-16 | -23 | |
16 | ![]() | 3 | 12-75 | 0-3-23 | -63 |
■ ΑΝΟΔΟΣ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΓΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νίκη Μεσημερίου | 61 | 65-23 | 19-4-3 | 42 | |
2 | ΜΠΑΜ FC | 59 | 52-16 | 18-5-3 | 36 | |
3 | Εθνικός Πυλαίας | 53 | 46-26 | 17-2-7 | 20 | |
4 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 49 | 45-31 | 14-7-5 | 14 | |
5 | ΠΑΟΚ Ερασ. | 41 | 55-32 | 11-8-7 | 23 | |
6 | Αναγέννηση Ν. Επιβατών | 40 | 29-25 | 12-4-10 | 4 | |
7 | Αχιλλέας Περαίας | 39 | 34-39 | 11-6-9 | -5 | |
8 | Μαραθώνας | 37 | 28-28 | 11-4-11 | 0 | |
9 | Πανόραμα | 33 | 37-38 | 10-3-13 | -1 | |
10 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 33 | 44-49 | 10-3-13 | -5 | |
11 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 31 | 32-41 | 8-7-11 | -9 | |
12 | ΑΕ Ελπίδα Τούμπας | 31 | 26-36 | 9-4-13 | -10 | |
13 | Αναγέννηση Ρυσίου | 30 | 33-39 | 9-3-14 | -6 | |
14 | Αναγέννηση Επανομής | 26 | 28-45 | 7-5-14 | -17 | |
15 | Δόξα Τριλόφου | 22 | 26-49 | 6-4-16 | -23 | |
16 | Ολυμπιακός Θεσ/νίκης | 3 | 12-75 | 0-3-23 | -63 |
■ ΑΝΟΔΟΣ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΡΟΣΤΕΡ
ΟΜΑΔΑ
Χάρης Τάσσος
ΕπιθετικόςΙορδάνης Παρλάκογλου
ΜέσοςΠαναγιώτης Πασχαλίδης
ΑμυντικόςΊγκλι Ντολένγκα
ΕπιθετικόςΠαναγιώτης Γκουτίδης
ΕπιθετικόςΓιώργος Γιώτας
ΤερματοφύλακαςΒασίλης Νάκο
ΕπιθετικόςΓιώργος Καραγιαννίδης
ΑμυντικόςΓιώργος Αδαμίδης
ΕπιθετικόςΓιώργος Καπαγιαννίδης
ΕπιθετικόςΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Σε ασταμάτητο σερί! | Αναγέννηση Επανομής – ΜΠΑΜ FC (25η αγ.)
Η ΜΠΑΜ FC απέδρασε και από την έδρα της Αναγέννησης Επανομής…
Αναγέννηση Επανομής – ΜΠΑΜ FC 0-3 (VIDEO)
Η ΜΠΑΜ FC επικράτησε με σκορ 0-3 από την έδρα της…