Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - PLAYOFFS
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΜ FC | 39 | 4-1 | 3-0-0 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 33 | 7-5 | 1-0-2 | |
| 3 | Φοίνικας Τούμπας | 29 | 6-11 | 1-0-2 | |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 28 | 6-6 | 1-0-2 |
■ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ
* Η ακριβής κατάταξη σε ισoβαθμίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΜ FC | 39 | 4-1 | 3-0-0 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 33 | 7-5 | 1-0-2 | |
| 3 | Φοίνικας Τούμπας | 29 | 6-11 | 1-0-2 | |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 28 | 6-6 | 1-0-2 |
■ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ
* Η ακριβής κατάταξη σε ισoβαθμίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 61 | 56-18 | 17-10-3 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 59 | 52-29 | 18-2-9 | |
| 3 | ΜΠΑΜ FC | 59 | 63-31 | 19-5-7 | |
| 4 | Φοίνικας Τούμπας | 52 | 51-35 | 16-4-10 | |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 50 | 40-30 | 13-11-6 | |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 50 | 58-53 | 15-5-10 | |
| 7 | Δόξα Ασσήρου | 49 | 49-28 | 13-10-7 | |
| 8 | Νίκη Ευκαρπίας | 45 | 44-35 | 13-6-11 | |
| 9 | Νίκη Μεσημερίου | 44 | 40-44 | 13-5-12 | |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 42 | 44-40 | 12-6-12 | |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 35 | 39-38 | 8-11-11 | |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 34 | 46-52 | 9-7-14 | |
| 13 | Δόξα Ρετζικίου | 32 | 33-42 | 8-8-14 | |
| 14 | ΑΣ Νεάπολης | 31 | 34-47 | 8-7-15 | |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 17 | 26-72 | 5-2-23 | |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 15-96 | 2-3-25 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 61 | 56-18 | 17-10-3 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 59 | 52-29 | 18-2-9 | |
| 3 | ΜΠΑΜ FC | 59 | 63-31 | 19-5-7 | |
| 4 | Φοίνικας Τούμπας | 52 | 51-35 | 16-4-10 | |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 50 | 40-30 | 13-11-6 | |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 50 | 58-53 | 15-5-10 | |
| 7 | Δόξα Ασσήρου | 49 | 49-28 | 13-10-7 | |
| 8 | Νίκη Ευκαρπίας | 45 | 44-35 | 13-6-11 | |
| 9 | Νίκη Μεσημερίου | 44 | 40-44 | 13-5-12 | |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 42 | 44-40 | 12-6-12 | |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 35 | 39-38 | 8-11-11 | |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 34 | 46-52 | 9-7-14 | |
| 13 | Δόξα Ρετζικίου | 32 | 33-42 | 8-8-14 | |
| 14 | ΑΣ Νεάπολης | 31 | 34-47 | 8-7-15 | |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 17 | 26-72 | 5-2-23 | |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 15-96 | 2-3-25 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
















