
Γ' ΕΘΝΙΚΗ - 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 9 | 3 | 3/0/0 | 9 | 2 | |
| 2 | Φοίνικας Πολίχνης | 9 | 3 | 3/0/0 | 6 | 3 | |
| 3 | ΜΠΑΜ FC | 7 | 3 | 2/1/0 | 7 | 3 | |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 5 | 3 | 1/2/0 | 3 | 1 | |
| 5 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 4 | 2 | 1/1/0 | 2 | 1 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 4 | |
| 7 | Ακρίτες Συκεών | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 5 | |
| 8 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 2 | 0/1/1 | 1 | 3 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 1 | 3 | 0/1/2 | 2 | 8 | |
| 10 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 0 | 2 | 0/0/2 | 0 | 2 | |
| 11 | Κιλκισιακός | 0 | 3 | 0/0/3 | 3 | 7 |
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 9 | 3 | 3/0/0 | 9 | 2 | |
| 2 | Φοίνικας Πολίχνης | 9 | 3 | 3/0/0 | 6 | 3 | |
| 3 | ΜΠΑΜ FC | 7 | 3 | 2/1/0 | 7 | 3 | |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 5 | 3 | 1/2/0 | 3 | 1 | |
| 5 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 4 | 2 | 1/1/0 | 2 | 1 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 4 | |
| 7 | Ακρίτες Συκεών | 3 | 3 | 1/0/2 | 3 | 5 | |
| 8 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 2 | 0/1/1 | 1 | 3 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 1 | 3 | 0/1/2 | 2 | 8 | |
| 10 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 0 | 2 | 0/0/2 | 0 | 2 | |
| 11 | Κιλκισιακός | 0 | 3 | 0/0/3 | 3 | 7 |











