Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 60 | 54-15 | 17-9-2 | |
| 2 | ΜΠΑΜ FC | 53 | 52-31 | 16-5-7 | |
| 3 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 53 | 47-29 | 17-2-9 | |
| 4 | Φοίνικας Τούμπας | 49 | 48-33 | 15-4-9 | |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 47 | 37-27 | 12-11-5 | |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 47 | 54-49 | 14-5-9 | |
| 7 | Νίκη Μεσημερίου | 44 | 39-35 | 13-5-10 | |
| 8 | Δόξα Ασσήρου | 43 | 46-27 | 11-10-7 | |
| 9 | Νίκη Ευκαρπίας | 42 | 41-32 | 12-6-10 | |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 39 | 41-37 | 11-6-11 | |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 32 | 36-34 | 7-11-10 | |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 31 | 40-48 | 8-7-13 | |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 30 | 33-44 | 8-6-14 | |
| 14 | Δόξα Ρετζικίου | 29 | 28-37 | 7-8-13 | |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 14 | 22-67 | 4-2-22 | |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 13-86 | 2-3-23 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 60 | 54-15 | 17-9-2 | |
| 2 | ΜΠΑΜ FC | 53 | 52-31 | 16-5-7 | |
| 3 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 53 | 47-29 | 17-2-9 | |
| 4 | Φοίνικας Τούμπας | 49 | 48-33 | 15-4-9 | |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 47 | 37-27 | 12-11-5 | |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 47 | 54-49 | 14-5-9 | |
| 7 | Νίκη Μεσημερίου | 44 | 39-35 | 13-5-10 | |
| 8 | Δόξα Ασσήρου | 43 | 46-27 | 11-10-7 | |
| 9 | Νίκη Ευκαρπίας | 42 | 41-32 | 12-6-10 | |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 39 | 41-37 | 11-6-11 | |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 32 | 36-34 | 7-11-10 | |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 31 | 40-48 | 8-7-13 | |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 30 | 33-44 | 8-6-14 | |
| 14 | Δόξα Ρετζικίου | 29 | 28-37 | 7-8-13 | |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 14 | 22-67 | 4-2-22 | |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 13-86 | 2-3-23 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
















