



Slider - 1
Slider - 2
Slider - 3
Slider - 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Match Center
15:00Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A Φοίνικας Πολίχνης – ΜΠΑΜ FC |
1 - 0Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A Ποσειδών Μηχανιώνας – ΜΠΑΜ FC |
2 - 2Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A ΜΠΑΜ FC – Μακεδονικός |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
MATCH CENTER

Γ' ΕΘΝΙΚΗ - 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 12 | 5 | 4/0/1 | 9 | 7 | |
| 2 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 10 | 5 | 3/1/1 | 12 | 6 | |
| 3 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 10 | 4 | 3/1/0 | 7 | 2 | |
| 4 | ΜΠΑΜ FC | 9 | 5 | 2/3/0 | 13 | 9 | |
| 5 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 9 | 5 | 2/3/0 | 4 | 1 | |
| 6 | Μακεδονικός | 5 | 5 | 1/2/2 | 7 | 8 | |
| 7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 8 | |
| 8 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 3 | 4 | 1/0/3 | 1 | 3 | |
| 9 | Ακρίτες Συκεών | 3 | 4 | 1/0/3 | 3 | 6 | |
| 10 | Κιλκισιακός | 2 | 5 | 0/2/3 | 7 | 11 | |
| 11 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 4 | 0/1/3 | 1 | 6 |
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 12 | 5 | 4/0/1 | 9 | 7 | |
| 2 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 10 | 5 | 3/1/1 | 12 | 6 | |
| 3 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 10 | 4 | 3/1/0 | 7 | 2 | |
| 4 | ΜΠΑΜ FC | 9 | 5 | 2/3/0 | 13 | 9 | |
| 5 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 9 | 5 | 2/3/0 | 4 | 1 | |
| 6 | Μακεδονικός | 5 | 5 | 1/2/2 | 7 | 8 | |
| 7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 4 | 4 | 1/1/2 | 3 | 8 | |
| 8 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 3 | 4 | 1/0/3 | 1 | 3 | |
| 9 | Ακρίτες Συκεών | 3 | 4 | 1/0/3 | 3 | 6 | |
| 10 | Κιλκισιακός | 2 | 5 | 0/2/3 | 7 | 11 | |
| 11 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 4 | 0/1/3 | 1 | 6 |
ΡΟΣΤΕΡ













