



Slider - 1
Slider - 2
Slider - 3
Slider - 4
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Match Center
15:00Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A Φοίνικας Πολίχνης – ΜΠΑΜ FC |
1 - 0Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A Ποσειδών Μηχανιώνας – ΜΠΑΜ FC |
2 - 2Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος
2026 – 2027
N/A ΜΠΑΜ FC – Μακεδονικός |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
MATCH CENTER

Γ' ΕΘΝΙΚΗ - 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 15 | 6 | 5/0/1 | 12 | 8 | |
| 2 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 13 | 6 | 4/1/1 | 13 | 6 | |
| 3 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 10 | 5 | 3/1/1 | 7 | 3 | |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 10 | 6 | 2/4/0 | 4 | 1 | |
| 5 | ΜΠΑΜ FC | 9 | 6 | 2/3/1 | 13 | 10 | |
| 6 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 7 | 5 | 2/1/2 | 4 | 8 | |
| 7 | Μακεδονικός | 6 | 6 | 1/3/2 | 7 | 8 | |
| 8 | Ακρίτες Συκεών | 6 | 5 | 2/0/3 | 6 | 8 | |
| 9 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 3 | 5 | 1/0/4 | 3 | 6 | |
| 10 | Κιλκισιακός | 2 | 5 | 0/2/3 | 7 | 11 | |
| 11 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 5 | 0/1/4 | 2 | 9 |
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | N/I/H | ΓΥ | ΓΚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 15 | 6 | 5/0/1 | 12 | 8 | |
| 2 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 13 | 6 | 4/1/1 | 13 | 6 | |
| 3 | Αστήρ Αγ. Νικολάου | 10 | 5 | 3/1/1 | 7 | 3 | |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 10 | 6 | 2/4/0 | 4 | 1 | |
| 5 | ΜΠΑΜ FC | 9 | 6 | 2/3/1 | 13 | 10 | |
| 6 | ΠΑΟΚ Κρηστώνος | 7 | 5 | 2/1/2 | 4 | 8 | |
| 7 | Μακεδονικός | 6 | 6 | 1/3/2 | 7 | 8 | |
| 8 | Ακρίτες Συκεών | 6 | 5 | 2/0/3 | 6 | 8 | |
| 9 | Α.Ε. Πολυκάστρου | 3 | 5 | 1/0/4 | 3 | 6 | |
| 10 | Κιλκισιακός | 2 | 5 | 0/2/3 | 7 | 11 | |
| 11 | Πανεδεσσαϊκός | 1 | 5 | 0/1/4 | 2 | 9 |
ΡΟΣΤΕΡ













