OFFICIAL WEBSITE
ΜΠΑΜ FC
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
Match Center
16:00Α’ Ερασιτεχνική
2024 - 2025
N/A ΜΠΑΜ FC - Αναγέννηση Επανομής |
0 - 0Α’ Ερασιτεχνική
2024 - 2025
N/A Πανόραμα - ΜΠΑΜ FC |
1 - 3Κύπελλο ΕΠΣΜ
2024 - 2025
N/A ΑΕ Χαριλάου Αγ. Ελ. - ΜΠΑΜ FC |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
MATCH CENTER
Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΓΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Πυλαίας | 22 | 23-7 | 7-1-1 | 16 | |
2 | ΜΠΑΜ FC | 17 | 13-5 | 5-2-2 | 8 | |
3 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 17 | 16-10 | 5-2-2 | 6 | |
4 | Αχιλλέας Περαίας | 16 | 14-9 | 4-4-1 | 5 | |
5 | Αναγέννηση Ν. Επιβατών | 16 | 11-8 | 5-1-3 | 3 | |
6 | ΑΕ Ελπίδα Τούμπας | 16 | 13-12 | 5-1-3 | 1 | |
7 | Νίκη Μεσημερίου | 15 | 13-10 | 4-3-2 | 3 | |
8 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 13 | 13-9 | 4-1-4 | 4 | |
9 | Πανόραμα | 13 | 15-13 | 4-1-4 | 2 | |
10 | Μαραθώνας | 12 | 7-9 | 3-3-2 | -2 | |
11 | ΠΑΟΚ Ερασ. | 10 | 17-17 | 2-4-3 | 0 | |
12 | Αναγέννηση Ρυσίου | 9 | 8-12 | 3-0-6 | -4 | |
13 | Αναγέννηση Επανομής | 9 | 7-13 | 2-3-4 | -6 | |
14 | Δόξα Τριλόφου | 8 | 10-19 | 2-2-5 | -9 | |
15 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 5 | 6-20 | 1-2-6 | -14 | |
16 | Ολυμπιακός Θεσ/νίκης | 2 | 5-18 | 0-2-7 | -13 |
■ ΑΝΟΔΟΣ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΓΔ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Πυλαίας | 22 | 23-7 | 7-1-1 | 16 | |
2 | ΜΠΑΜ FC | 17 | 13-5 | 5-2-2 | 8 | |
3 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 17 | 16-10 | 5-2-2 | 6 | |
4 | Αχιλλέας Περαίας | 16 | 14-9 | 4-4-1 | 5 | |
5 | Αναγέννηση Ν. Επιβατών | 16 | 11-8 | 5-1-3 | 3 | |
6 | ΑΕ Ελπίδα Τούμπας | 16 | 13-12 | 5-1-3 | 1 | |
7 | Νίκη Μεσημερίου | 15 | 13-10 | 4-3-2 | 3 | |
8 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 13 | 13-9 | 4-1-4 | 4 | |
9 | Πανόραμα | 13 | 15-13 | 4-1-4 | 2 | |
10 | Μαραθώνας | 12 | 7-9 | 3-3-2 | -2 | |
11 | ΠΑΟΚ Ερασ. | 10 | 17-17 | 2-4-3 | 0 | |
12 | Αναγέννηση Ρυσίου | 9 | 8-12 | 3-0-6 | -4 | |
13 | Αναγέννηση Επανομής | 9 | 7-13 | 2-3-4 | -6 | |
14 | Δόξα Τριλόφου | 8 | 10-19 | 2-2-5 | -9 | |
15 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 5 | 6-20 | 1-2-6 | -14 | |
16 | Ολυμπιακός Θεσ/νίκης | 2 | 5-18 | 0-2-7 | -13 |
■ ΑΝΟΔΟΣ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΡΟΣΤΕΡ
ΟΜΑΔΑ
Χάρης Τάσσος
ΕπιθετικόςΙορδάνης Παρλάκογλου
ΜέσοςΠαναγιώτης Πασχαλίδης
ΑμυντικόςΊγκλι Ντολένγκα
ΕπιθετικόςΠαναγιώτης Γκουτίδης
ΕπιθετικόςΓιώργος Γιώτας
ΤερματοφύλακαςΒασίλης Νάκο
ΕπιθετικόςΓιώργος Καραγιαννίδης
ΑμυντικόςΓιώργος Καρράς
ΜέσοςΛάζαρος Ζαλίδας
ΑμυντικόςΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δόξα Τριλόφου – ΜΠΑΜ FC 1-2 (VIDEO)
Η ΜΠΑΜ FC πραγματοποίησε μια σπουδαία ανατροπή στην έδρα της Δόξας…