Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 28 | 25-5 | 8-4-0 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 25 | 26-16 | 8-1-3 | |
| 3 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 23 | 22-16 | 7-2-3 | |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 22 | 22-14 | 6-4-2 | |
| 5 | Νίκη Ευκαρπίας | 20 | 12-9 | 6-2-4 | |
| 6 | ΜΠΑΜ FC | 19 | 26-19 | 6-1-5 | |
| 7 | ΑΜΣ Νικόπολη | 18 | 22-18 | 5-3-4 | |
| 8 | Δόξα Ρετζικίου | 17 | 15-15 | 4-5-3 | |
| 8 | Νίκη Μεσημερίου | 17 | 12-13 | 5-2-5 | |
| 10 | Εθνικός Σοχού | 15 | 16-16 | 4-3-5 | |
| 11 | Φοίνικας Τούμπας | 13 | 15-20 | 4-1-7 | |
| 12 | Δόξα Ασσήρου | 12 | 17-18 | 2-6-4 | |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 12 | 12-22 | 3-3-6 | |
| 14 | ΑΕ Πυλαίας | 11 | 10-19 | 3-2-7 | |
| 15 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 8-22 | 2-3-7 | |
| 16 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 5 | 9-27 | 1-2-9 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 28 | 25-5 | 8-4-0 | |
| 2 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 25 | 26-16 | 8-1-3 | |
| 3 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 23 | 22-16 | 7-2-3 | |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 22 | 22-14 | 6-4-2 | |
| 5 | Νίκη Ευκαρπίας | 20 | 12-9 | 6-2-4 | |
| 6 | ΜΠΑΜ FC | 19 | 26-19 | 6-1-5 | |
| 7 | ΑΜΣ Νικόπολη | 18 | 22-18 | 5-3-4 | |
| 8 | Δόξα Ρετζικίου | 17 | 15-15 | 4-5-3 | |
| 8 | Νίκη Μεσημερίου | 17 | 12-13 | 5-2-5 | |
| 10 | Εθνικός Σοχού | 15 | 16-16 | 4-3-5 | |
| 11 | Φοίνικας Τούμπας | 13 | 15-20 | 4-1-7 | |
| 12 | Δόξα Ασσήρου | 12 | 17-18 | 2-6-4 | |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 12 | 12-22 | 3-3-6 | |
| 14 | ΑΕ Πυλαίας | 11 | 10-19 | 3-2-7 | |
| 15 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 8-22 | 2-3-7 | |
| 16 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 5 | 9-27 | 1-2-9 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
















