Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12-6 | 4-1-0 | |
2 | ![]() | 13 | 11-1 | 4-1-0 | |
3 | ![]() | 13 | 10-3 | 4-1-0 | |
4 | ![]() | 11 | 8-2 | 3-2-0 | |
5 | ![]() | 10 | 11-5 | 3-1-1 | |
6 | ![]() | 7 | 9-6 | 2-1-2 | |
7 | ![]() | 7 | 9-8 | 1-4-0 | |
8 | ![]() | 6 | 8-10 | 1-3-1 | |
9 | ![]() | 5 | 4-5 | 1-2-2 | |
9 | ![]() | 5 | 6-8 | 1-2-2 | |
9 | ![]() | 5 | 6-7 | 1-2-2 | |
12 | ![]() | 4 | 3-5 | 1-1-3 | |
13 | ![]() | 4 | 4-10 | 1-1-3 | |
14 | ![]() | 3 | 5-13 | 1-0-4 | |
15 | ![]() | 1 | 4-11 | 0-1-4 | |
16 | ![]() | 1 | 2-12 | 0-1-4 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT
■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ | N/I/H | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ Παύλος Μελάς | 13 | 12-6 | 4-1-0 | |
2 | Φοίνικας Πολίχνης | 13 | 11-1 | 4-1-0 | |
3 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 13 | 10-3 | 4-1-0 | |
4 | Εθνικός Σοχού | 11 | 8-2 | 3-2-0 | |
5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 10 | 11-5 | 3-1-1 | |
6 | Φοίνικας Τούμπας | 7 | 9-6 | 2-1-2 | |
7 | Δόξα Ασσήρου | 7 | 9-8 | 1-4-0 | |
8 | ΑΜΣ Νικόπολη | 6 | 8-10 | 1-3-1 | |
9 | ΑΕ Πυλαίας | 5 | 4-5 | 1-2-2 | |
9 | Δόξα Ρετζικίου | 5 | 6-8 | 1-2-2 | |
9 | Νίκη Μεσημερίου | 5 | 6-7 | 1-2-2 | |
12 | Νίκη Ευκαρπίας | 4 | 3-5 | 1-1-3 | |
13 | ΑΣ Νεάπολης | 4 | 4-10 | 1-1-3 | |
14 | Μακεδονικός Λητής | 3 | 5-13 | 1-0-4 | |
15 | ΜΠΑΜ FC | 1 | 4-11 | 0-1-4 | |
16 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 1 | 2-12 | 0-1-4 |
■ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ Γ ΕΘΝΙΚΗ
■ PLAY-OFF
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
■ PLAY-OUT ■ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ